Past 4D Results | |
Singapore Pools 4D | |
![]() | |
Sat, 29 Apr 2023 | Draw No. 5006 |
---|---|
1st Prize | 9889 |
2nd Prize | 2568 |
3rd Prize | 0673 |
Starter Prizes | |
---|---|
3520 | 4143 |
4464 | 5034 |
6665 | 8458 |
9113 | 3388 |
7100 | 6658 |
Consolation Prizes | |
---|---|
5687 | 4600 |
3541 | 3492 |
2596 | 2346 |
0897 | 1865 |
2214 | 7697 |
Past 4D Results | |
Singapore Pools 4D | |
![]() | |
Wed, 26 Apr 2023 | Draw No. 5005 |
---|---|
1st Prize | 4203 |
2nd Prize | 0201 |
3rd Prize | 6316 |
Starter Prizes | |
---|---|
3860 | 3962 |
6245 | 6287 |
7478 | 8246 |
8254 | 3728 |
6740 | 6455 |
Consolation Prizes | |
---|---|
6054 | 6012 |
5778 | 5726 |
3734 | 1240 |
0013 | 0386 |
1019 | 7007 |
Past 4D Results | |
Singapore Pools 4D | |
![]() | |
Sun, 23 Apr 2023 | Draw No. 5004 |
---|---|
1st Prize | 2088 |
2nd Prize | 0491 |
3rd Prize | 4886 |
Starter Prizes | |
---|---|
3933 | 5337 |
5342 | 5522 |
6905 | 7009 |
8425 | 2481 |
8614 | 8281 |
Consolation Prizes | |
---|---|
7860 | 6716 |
5560 | 4878 |
3999 | 3341 |
2041 | 0186 |
2146 | 9345 |