FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
12 Mar to 18 Mar 2023 | |||
---|---|---|---|
8072 | 9021 | 1338 | 1343 |
9172 | 4047 | 6052 | 9253 |
7876 | 9087 | 6041 | 7021 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
05 Mar to 11 Mar 2023 | |||
---|---|---|---|
5761 | 5961 | 3123 | 1420 |
2651 | 9448 | 3950 | 2930 |
3940 | 1840 | 1200 | 4651 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
26 Feb to 04 Mar 2023 | |||
---|---|---|---|
3177 | 3864 | 0963 | 3874 |
1762 | 4976 | 4975 | 0821 |
1832 | 4965 | 0962 | 0651 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
19 Feb to 25 Feb 2023 | |||
---|---|---|---|
3597 | 9161 | 9545 | 9597 |
3598 | 2496 | 6338 | 1698 |
3697 | 2498 | 0298 | 2486 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
12 Feb to 18 Feb 2023 | |||
---|---|---|---|
0668 | 3256 | 3257 | 6110 |
1036 | 1026 | 6206 | 4069 |
9129 | 8443 | 8834 | 2038 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
05 Feb to 11 Feb 2023 | |||
---|---|---|---|
6781 | 6894 | 3480 | 5670 |
4591 | 1670 | 3808 | 3853 |
3492 | 4782 | 5680 | 4893 |
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
29 Jan to 04 Feb 2023 | |||
---|---|---|---|
8341 | 6450 | 7870 | 8485 |
6396 | 7191 | 9351 | 9481 |
8835 | 9231 | 8150 | 2055 |
There were no strikes for this set. Credit refunds have been processed.
FN | |||
Past Fortune Numbers | |||
Lotto88 4D | |||
![]() | |||
22 Jan to 28 Jan 2023 | |||
---|---|---|---|
6318 | 7429 | 7309 | 5219 |
3207 | 6527 | 7518 | 8639 |
9044 | 7419 | 3209 | 3107 |